| 後付け自動ドアとは? |
| バリアフリー&セキュリティ プランニング |
| 引き戸用 |
|---|
| 電動スライダー 「 SAVER 」 |
| セミオートスライダー 「 SAVER-SA 」 |
| 開き戸用 |
|---|
| 電動ドアアシスタント 「 PORTEO 」 |
| 電動ドアクローザー 「 ED-100&250 」 |
| 電動ドアオペレーター 「 MOVEX 」「TALES 」 |
| 電動ドア各種オプション |
| 後付けICカード錠システム |
| 通信開錠システム |
| カタログ ダウンロード |
|---|
| 会社概要 |
| お問い合わせ |
HOME > 電動スライダー 「SAVER」 > FAQ
| 電動スライダー 「SAVER」 |
| Q | どんなドアにも取り付けられますか? |
| A | SAVERは既存の引き戸(横に引く戸)に取付が出来ます。 本体はドアの上枠に取り付けし、金具でドアと連結して動かします。 木製・アルミサッシ・金属製を問わず、重量が下記迄のドアを標準仕様で電動化可能です。 ・SAVER-FA片引きドアの場合30kg ・SAVER-RA片引きドアの場合100kg 両引きドアの場合75kg×2=150kg 共に右引き・左引きどちらでもOKです。 上吊タイプの引き戸、下レールタイプの引き戸を問いません。 また、SAVER-RAタイプでは3枚建ての戸や両引分けの戸などにも取り付けが可能です。 古いドアで歪みが大きく、動きが一定ではない場合は事前に手直しが必要です。 弊社にて調整も可能ですので、お問い合わせ下さい。 |
| Q | 屋外には取り付けられますか? |
| A | 取付可能です。(SAVER-RAタイプ) 雨が直接当たるような場所はオーダー対応になっております。 |
| Q | 戸が閉まる際に手など挟まれることはありませんか? |
| A | SAVERは人や物が戸先に当たると自動的に引き返す機能 (タッチ&リバース) を標準装備しています。(SAVER-FA・SAVER-RA共通) より一層安全性を確保する為にはオプションの赤外線センサーなどをご利用下さい。 |
| Q | 開閉のスピードは変えられますか?開いてからどれくらいの時間で閉まってきますか? |
| A | 生活・環境に合わせて開閉スピードの調整が可能です。 SAVER-FA片引きドア30kgの場合、 開閉速度20~50cm/秒の間で調整可能です。 開いた後の開放保持時間は、5秒又は2.5秒の選択が可能です。 SAVER-RA片引きドア70kgの場合、 開き速度20~50cm/秒、閉じ速度20~35cm/秒の間で調整が可能です。 開いた後の開放保持時間は0~10秒の間で調整が可能です |
| Q | どの位の間口まで可能でしょうか? |
| A | SAVER-FA片引きドア30kgの場合、ドア幅600~ 950㎜のドアを電動化可能です。 SAVER-RA片引きドア70kgの場合、ドア幅700~1220㎜のドアを電動化可能です。 共に、ドア形状に応じ引き残し寸法が必要ですのでお問い合わせ下さい。 |
| Q | 停電などで電気がこない時場合、ドアの開閉は出来ますか? |
| A | 停電時にも手で開閉出来ます。 |
| Q | 掃除や荷物の搬入などの場合、戸を開けっ放しにしたい時には? |
| A | SAVERには自動・手動の切り替えが出来る電源スイッチがついております。 電源スイッチをオフにする事で開放可能です。 |
| Q | 寿命はどのくらいですか? また、保証はどうなっていますか? |
| A | 製品の保証期間は施工時より1年間です。(PL保険加入済) 年間10万回の動作を保証しております。 また、実際にお使いいただいてのフィールドテストを十分に行っております。 |
| Q | 設置後の電気代はどれくらいですか? |
| A | 1日200回開閉した場合、1ヶ月あたり約80円です。(SAVER-FA) |
| Q | 設置後のメンテナンスはどうすればいいですか? |
| A | 施工後2年目からはメンテナンス契約をしていただくことにより、安心してお使いいただけます。 詳しくはご相談ください。 |
